


SI. | Name of | Forest Area | Area | No. of trees | No. of trees |
| 1. | Chanera-I (HP) | 982.50 | 2000 | 40,000 | 39,81,186 |
| 2. | Dulhasti (J&K) | 1.1 | 18 | 700 | 7,85,673 |
| 3. | Rangit (Sikkim) | 34.60 | 38 | 5,000 | 3,32,000 |
| 4. | Tanakpur (Uttaranchal) | 293.35 | 350 | 17,368 | 6,66,165 |
| 5. | Uri (J&K) | 54.71 | 62.70 | 4,000 | 3,21,000 |
| 6. | Dhauliganga-I (Uttaranchal) | 138.60 | 140.73 | 1,517 | 2,87,887 |
| 7. | Chamera-II (H.P) | 78.78 | 172.58 | 1,380 | 2,30,000 |
| Total | 69,965 | 66,03,911 |






